Calendrier Coupe du Monde 2026 : matchs, groupes et horaires
Retrouvez les matchs de groupe et les liens vers chaque page match. Les horaires doivent être vérifiés selon votre pays, votre fuseau horaire et le diffuseur officiel disponible.
Dernière vérification du calendrier :Horaires affichés en heure de Paris (CEST, UTC+2), à confirmer avec les sources officielles avant chaque match.
Tous les matchs de groupe
| Date | Heure | Groupe | Match | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 11 juin 2026 | 21:00 (Paris) | Groupe A | Mexique vs Afrique du Sud | Mexico City Stadium |
| 12 juin 2026 | 04:00 (Paris) | Groupe A | Corée du Sud vs Tchéquie | Estadio Guadalajara |
| 12 juin 2026 | 21:00 (Paris) | Groupe B | Canada vs Bosnie-Herzégovine | Toronto Stadium |
| 13 juin 2026 | 03:00 (Paris) | Groupe D | États-Unis vs Paraguay | Los Angeles Stadium |
| 13 juin 2026 | 21:00 (Paris) | Groupe B | Qatar vs Suisse | San Francisco Bay Stadium |
| 14 juin 2026 | 00:00 (Paris) | Groupe C | Brésil vs Maroc | New York New Jersey Stadium |
| 14 juin 2026 | 03:00 (Paris) | Groupe C | Haïti vs Écosse | Boston Stadium |
| 14 juin 2026 | 06:00 (Paris) | Groupe D | Australie vs Turquie | BC Place Vancouver |
| 14 juin 2026 | 19:00 (Paris) | Groupe E | Allemagne vs Curaçao | Houston Stadium |
| 14 juin 2026 | 22:00 (Paris) | Groupe F | Pays-Bas vs Japon | Dallas Stadium |
| 15 juin 2026 | 01:00 (Paris) | Groupe E | Côte d’Ivoire vs Équateur | Philadelphia Stadium |
| 15 juin 2026 | 04:00 (Paris) | Groupe F | Tunisie vs Suède | Estadio Monterrey |
| 15 juin 2026 | 18:00 (Paris) | Groupe H | Espagne vs Cap-Vert | Atlanta Stadium |
| 15 juin 2026 | 21:00 (Paris) | Groupe G | Belgique vs Égypte | Seattle Stadium |
| 16 juin 2026 | 00:00 (Paris) | Groupe H | Arabie saoudite vs Uruguay | Miami Stadium |
| 16 juin 2026 | 03:00 (Paris) | Groupe G | Iran vs Nouvelle-Zélande | Los Angeles Stadium |
| 16 juin 2026 | 21:00 (Paris) | Groupe I | France vs Sénégal | New York New Jersey Stadium |
| 17 juin 2026 | 00:00 (Paris) | Groupe I | Irak vs Norvège | Boston Stadium |
| 17 juin 2026 | 03:00 (Paris) | Groupe J | Argentine vs Algérie | Kansas City Stadium |
| 17 juin 2026 | 06:00 (Paris) | Groupe J | Autriche vs Jordanie | San Francisco Bay Stadium |
| 17 juin 2026 | 19:00 (Paris) | Groupe K | Portugal vs RD Congo | Houston Stadium |
| 17 juin 2026 | 22:00 (Paris) | Groupe L | Angleterre vs Croatie | Dallas Stadium |
| 18 juin 2026 | 01:00 (Paris) | Groupe L | Ghana vs Panama | Toronto Stadium |
| 18 juin 2026 | 04:00 (Paris) | Groupe K | Ouzbékistan vs Colombie | Mexico City Stadium |
| 18 juin 2026 | 18:00 (Paris) | Groupe A | Tchéquie vs Afrique du Sud | Atlanta Stadium |
| 18 juin 2026 | 21:00 (Paris) | Groupe B | Suisse vs Bosnie-Herzégovine | Los Angeles Stadium |
| 19 juin 2026 | 00:00 (Paris) | Groupe B | Canada vs Qatar | BC Place Vancouver |
| 19 juin 2026 | 03:00 (Paris) | Groupe A | Mexique vs Corée du Sud | Estadio Guadalajara |
| 19 juin 2026 | 21:00 (Paris) | Groupe D | États-Unis vs Australie | Seattle Stadium |
| 20 juin 2026 | 00:00 (Paris) | Groupe C | Écosse vs Maroc | Boston Stadium |
| 20 juin 2026 | 03:00 (Paris) | Groupe C | Brésil vs Haïti | Philadelphia Stadium |
| 20 juin 2026 | 06:00 (Paris) | Groupe D | Turquie vs Paraguay | San Francisco Bay Stadium |
| 20 juin 2026 | 19:00 (Paris) | Groupe F | Pays-Bas vs Suède | Houston Stadium |
| 20 juin 2026 | 22:00 (Paris) | Groupe E | Allemagne vs Côte d’Ivoire | Toronto Stadium |
| 21 juin 2026 | 02:00 (Paris) | Groupe E | Équateur vs Curaçao | Kansas City Stadium |
| 21 juin 2026 | 06:00 (Paris) | Groupe F | Tunisie vs Japon | Estadio Monterrey |
| 21 juin 2026 | 18:00 (Paris) | Groupe H | Espagne vs Arabie saoudite | Atlanta Stadium |
| 21 juin 2026 | 21:00 (Paris) | Groupe G | Belgique vs Iran | Los Angeles Stadium |
| 22 juin 2026 | 00:00 (Paris) | Groupe H | Uruguay vs Cap-Vert | Miami Stadium |
| 22 juin 2026 | 03:00 (Paris) | Groupe G | Nouvelle-Zélande vs Égypte | BC Place Vancouver |
| 22 juin 2026 | 19:00 (Paris) | Groupe J | Argentine vs Autriche | Dallas Stadium |
| 22 juin 2026 | 23:00 (Paris) | Groupe I | France vs Irak | Philadelphia Stadium |
| 23 juin 2026 | 02:00 (Paris) | Groupe I | Norvège vs Sénégal | New York New Jersey Stadium |
| 23 juin 2026 | 05:00 (Paris) | Groupe J | Jordanie vs Algérie | San Francisco Bay Stadium |
| 23 juin 2026 | 19:00 (Paris) | Groupe K | Portugal vs Ouzbékistan | Houston Stadium |
| 23 juin 2026 | 22:00 (Paris) | Groupe L | Angleterre vs Ghana | Boston Stadium |
| 24 juin 2026 | 01:00 (Paris) | Groupe L | Panama vs Croatie | Toronto Stadium |
| 24 juin 2026 | 04:00 (Paris) | Groupe K | Colombie vs RD Congo | Estadio Guadalajara |
| 24 juin 2026 | 21:00 (Paris) | Groupe B | Suisse vs Canada | BC Place Vancouver |
| 24 juin 2026 | 21:00 (Paris) | Groupe B | Bosnie-Herzégovine vs Qatar | Seattle Stadium |
| 25 juin 2026 | 00:00 (Paris) | Groupe C | Brésil vs Écosse | Miami Stadium |
| 25 juin 2026 | 00:00 (Paris) | Groupe C | Maroc vs Haïti | Atlanta Stadium |
| 25 juin 2026 | 03:00 (Paris) | Groupe A | Mexique vs Tchéquie | Mexico City Stadium |
| 25 juin 2026 | 03:00 (Paris) | Groupe A | Corée du Sud vs Afrique du Sud | Estadio Monterrey |
| 25 juin 2026 | 22:00 (Paris) | Groupe E | Équateur vs Allemagne | New York New Jersey Stadium |
| 25 juin 2026 | 21:00 (Paris) | Groupe E | Curaçao vs Côte d’Ivoire | Philadelphia Stadium |
| 26 juin 2026 | 01:00 (Paris) | Groupe F | Tunisie vs Pays-Bas | Kansas City Stadium |
| 26 juin 2026 | 01:00 (Paris) | Groupe F | Japon vs Suède | Dallas Stadium |
| 26 juin 2026 | 04:00 (Paris) | Groupe D | États-Unis vs Turquie | Los Angeles Stadium |
| 26 juin 2026 | 04:00 (Paris) | Groupe D | Paraguay vs Australie | San Francisco Bay Stadium |
| 26 juin 2026 | 21:00 (Paris) | Groupe I | Norvège vs France | Boston Stadium |
| 26 juin 2026 | 21:00 (Paris) | Groupe I | Sénégal vs Irak | Toronto Stadium |
| 27 juin 2026 | 02:00 (Paris) | Groupe H | Uruguay vs Espagne | Estadio Guadalajara |
| 27 juin 2026 | 02:00 (Paris) | Groupe H | Cap-Vert vs Arabie saoudite | Houston Stadium |
| 27 juin 2026 | 05:00 (Paris) | Groupe G | Nouvelle-Zélande vs Belgique | BC Place Vancouver |
| 27 juin 2026 | 05:00 (Paris) | Groupe G | Égypte vs Iran | Seattle Stadium |
| 27 juin 2026 | 23:00 (Paris) | Groupe L | Panama vs Angleterre | New York New Jersey Stadium |
| 27 juin 2026 | 23:00 (Paris) | Groupe L | Croatie vs Ghana | Philadelphia Stadium |
| 28 juin 2026 | 01:30 (Paris) | Groupe K | Colombie vs Portugal | Miami Stadium |
| 28 juin 2026 | 01:30 (Paris) | Groupe K | RD Congo vs Ouzbékistan | Atlanta Stadium |
| 28 juin 2026 | 04:00 (Paris) | Groupe J | Argentine vs Jordanie | Dallas Stadium |
| 28 juin 2026 | 04:00 (Paris) | Groupe J | Algérie vs Autriche | Kansas City Stadium |
Source à vérifier : calendrier officiel FIFA et diffuseurs disponibles dans votre pays. Les horaires peuvent varier selon fuseau horaire et mise à jour officielle.
Coupe du Monde 2026 · Heure France/Paris
Matchs, calendrier et guide TV avant le coup d’envoi
Accédez rapidement aux pages Coupe du Monde : matchs du jour, calendrier complet, guide pour regarder sur Smart TV, IPTV Smarters, Android TV, Fire Stick et Xtream IPTV.
Matchs aujourd’hui · Calendrier Coupe du Monde · Comment regarder · Brésil Maroc